Rudolf Schupp
Edelsteine & Schmuck


Friedenstr. 127
75173 Pforzheim

Telefon
+49 7231 927135

FAX
+49 7231 927136

Allgemeine Information:
Schupp@Edelsteine.com


Copyright © 2005
Rudolf Schupp
Schmuck & Edelsteine

Verkauf nur an
den Handel!
 Home   Edelsteine   Perlen   Schmuck   Messen   Firmengeschichte   Info - Seminare   Gesellschaft für Diamantgutachten mbH 
 Brillanten   Diamanten   Sonderposten   Cubic Zirkonia   Granate 
 
Preisliste Edelsteine / Perlen 2010


R U N D/ROUND FACETTIERT EURO per Stück *per Karat
Größe Amethyst Citrin Turmalin Peridot Aquamarin Rhodolith
Qualit. A B A B A B A B A B C A B
1,5 2,00 1,20 1,40 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50
1,75 2,00 1,20 1,60 1,40 1,30 1,10 1,10 1,10 2,00 1,50 1,00 2,00 1,60
2,0 2,10 1,20 1,70 1,50 2,00 1,20 1,30 1,20 2,60 1,50 1,00 2,10 1,70
2,5 2,30 1,30 1,80 1,60 2,20 1,40 1,40 1,20 2,70 1,70 1,10 2,30 1,80
3,0 2,50 1,40 2,00 1,70 2,40 1,60 1,40 1,30 3,20 1,80 1,10 2,40 1,90
3,5 2,70 1,60 2,00 1,80 3,20 2,30 1,80 1,60 3,90 2,40 1,20 2,70 2,00
4,0 3,70 2,00 2,70 2,40 4,70 2,70 2,70 2,40 6,70 3,70 2,40 3,60 3,10
4,5 4,00 2,60 3,10 2,70 6,70 4,20 3,20 2,70 34,00* 18,00* 11,00* 4,70 3,60
5,0 5,30 3,20 3,70 3,10 9,30 5,20 4,20 3,50 34,00* 18,00* 11,00* 5,20 4,40
5,5 5,80 3,60 4,00 3,70 12,30 6,70 4,90 3,90 34,00* 18,00* 11,00* 6,70 5,20
6,0 7,00 4,60 5,10 4,40 17,40 9,80 8,00 5,20 34,00* 18,00* 11,00* 10,00 8,00
6,5 8,40 4,90 6,00 5,20 27,00 17,00 16,00 9,00 34,00* 18,00* 11,00* 15,00 10,00
7,0 13,30 6,00 10,00 9,00 40,00 20,00 26,00 13,30 34,00* 18,00* 11,00* 20,00* 15,00*
7,5 19,00 6,70 10,70 9,30 46,60 27,00 32,00 20,00 34,00* 18,00* 11,00* 20,00* 15,00*
8,0 27,00 10,00 17,00 13,40 60,00 34,00 60,00 31,00 34,00* 18,00* 11,00* 20,00* 15,00*
8,5 34,00 14,00 19,00 16,00 80,00 40,00 66,00 40,00 34,00* 18,00* 11,00* 20,00* 15,00*
9,0 51,00 20,00 27,00 20,00 41,00* 18,00* 41,00* 18,00* 34,00* 18,00* 11,00* 20,00* 15,00*
10,0 66,00 27,00 34,00 27,00 41,00* 18,00* 41,00* 18,00* 34,00* 18,00* 11,00* 20,00* 15,00*

O V A L FACETTIERT EURO per Stück *per Karat
  Amethyst Citrin Turmalin Peridot Aquamarin Rhodolith
Größe A B A B A B A B A B C A B
5/3 3,40 4,20 4,90 4,40 3,40 3,50 3,90 3,30 *59,00 *33,00 *20,00 6,40 5,00
5/4 4,20 2,90 2,40 2,40 4,40 3,40 2,70 2,00 *34,00 *19,00 *11,00 4,40 3,70
6/4 4,70 3,10 3,20 2,70 5,20 3,50 3,10 2,20 *34,00 *19,00 *11,00 4,50 3,90
7/5 7,10 4,00 4,40 3,70 11,00 5,20 5,60 3,40 *37,00 *19,00 *12,00 6,70 5,70
8/6 11,30 5,40 6,00 5,40 24,00 14,00 19,00 9,00 *39,00 *20,00 *12,00 17,00 14,00
9/7 14,90 7,00 10,00 8,00 40,00 20,00 40,00 20,00 *44,00 *24,00 *14,00 27,00 24,00
10/8 21,50 14,00 20,00 17,00 34,00 24,00 40,00 20,00 *52,00 *27,00 *18,00 19,00 15,00
11/9 28,20 20,00 29,00 21,00 41,00 26,00 52,00 21,00 *60,00 *34,00 *20,00 *15,00 *10,00
12/10 35,00 25,00 35,00 25,00 41,00 26,00 52,00 21,00 *74,00 *40,00 *27,00 *15,00 *10,00
14/10 41,00 29,00 41,00 29,00 41,00 26,00 52,00 40,00 *74,00 *40,00 *27,00 *15,00 *10,00

C A R R È E S FACETTIERT EURO per Stück
  Amethyst Citrin Turmalin Peridot Aquamarin Rhodolith
Größe A B A B A B A B A B C A B
2/2 2,40 1,40 2,00 1,70 2,70 1,90 2,40 1,90 3,40 2,60 1,90 2,40 2,00
2,5/2,5 3,10 1,90 2,60 2,00 3,40 2,60 2,70 2,00 4,40 3,20 2,00 3,10 2,50
3/3 4,00 2,40 3,10 2,70 4,40 2,70 3,20 2,60 5,70 3,90 2,10 3,40 2,70
3,5/3,5 5,40 3,20 3,70 3,10 9,40 5,40 4,30 3,40 9,40 6,70 3,90 4,50 3,60
4/4 6,00 3,60 4,00 3,70 12,10 6,70 5,20 3,90 12,00 7,40 4,50 5,20 4,40
4,5/4,5 7,10 4,60 5,10 4,40 17,50 10,00 8,00 5,40 17,20 10,00 5,40 11,00 8,00
5/5 13,40 6,00 10,00 8,70 27,00 16,70 26,00 13,50 27,00 16,70 8,00 27,00 20,00
5,5/5,5 19,00 6,70 11,00 9,40 47,00 27,00 32,00 20,00 47,00 27,00 13,40 37,00 24,00
6/6 27,00 10,00 17,00 13,50 60,00 34,00 60,00 34,00 60,00 34,00 20,00 44,00 34,00
7/7 40,00 19,00 26,00 19,00 72,00 44,00 72,00 44,00 72,00 44,00 24,00 51,00 44,00
7,5/7,5 42,00 21,00 31,00 21,00 77,00 49,00 77,00 49,00 77,00 49,00 27,00 57,00 49,00
8/8                          
9/9                          
10/10                          

B A G U E T T E FACETTIERT EURO per Stück
Größe Amethyst Citrin Turmalin Peridot Aquamarin per Karat Rhodolith
Qualit. A B A B A B A B A B C A B
4/2 3,40 2,00 3,00 2,50 3,40 2,50 3,00 2,00 40,00* 19,00* 9,50* 3,40 3,00
5/2 4,00 2,50 3,40 3,00 4,00 2,50 3,40 2,60 40,00* 19,00* 9,50* 4,00 3,20
5/2,5 4,70 2,60 4,00 3,20 4,70 3,40 4,00 3,10 40,00* 19,00* 9,50* 4,70 3,40
5/3 4,70 2,60 4,00 3,20 4,70 3,40 4,00 3,10 40,00* 19,00* 9,50* 4,70 3,40
6/2,5 7,00 3,90 5,50 4,70 7,00 4,50 7,00 4,00 40,00* 19,00* 9,50* 5,20 4,00
6/3 7,00 3,90 5,50 4,70 7,00 4,50 7,00 4,00 40,00* 19,00* 9,50* 5,20 4,00
6/4 11,00 4,70 7,00 5,50 13,40 7,00 8,00 6,00 40,00* 19,00* 9,50* 8,40 5,70
7/5 13,40 5,70 9,40 7,00 20,00 10,00 16,70 12,00 40,00* 19,00* 9,50* 13,40 10,00

R U N D in mm FACETTIERT EURO per Carat
Größe Rubin Saphir Gewicht Smaragd Gewicht
Qualität A B C A B C   A B C  
1,0 150,00 44,70 13,10 131,50 23,60 10,50 0,02 cts 447,30 44,70 15,70 0,01 cts
2,0 150,00 44,70 13,10 150,00 23,60 13,10 0,03 cts 447,30 44,70 18,40 0,02 cts
3,0 184,20 44,70 13,10 150,00 23,60 13,10 0,12 cts 447,30 44,70 18,40 0,08 cts
4,0 255,20 44,70 23,60 150,00 23,60 13,10 0,28 cts 500,00 97,30 23,60 0,18 cts
5,0 394,70 150,00 44,70 223,60 39,40 23,60 0,59 cts 657,80 184,20 34,20 0,36 cts
6,0 631,50 202,60 44,70 342,10 52,60 23,60 1,00 cts 657,80 263,10 44,70 0,74 cts
7,0 236,80 52,60 447,30 150,00 23,60 1,60 cts 789,40 394,70 105,20 1,23 cts  
8,0 605,20 202,60 23,60 2,50 cts 1052,60 473,60 157,80 1,70 cts      

O V A L in mm FACETTIERT EURO per Carat
Größe Rubin Saphir Gewicht Smaragd Gewicht
Qualität A B C A B C   A B C  
5/3 150,00 44,70 13,10 131,50 23,60 13,10 0,20 cts 447,30 44,70 15,70 0,30 cts
5/4 150,00 44,70 13,10 150,00 23,60 13,10 0,50 cts 447,30 44,70 18,40 0,35 cts
6/4 185,00 97,36 13,10 150,00 23,60 13,10 0,70 cts 447,30 44,70 18,40 0,45 cts
7/5 255,00 150,00 23,60 150,00 23,60 13,10 1,10 cts 500,00 97,30 23,60 0,80 cts
8/6 631,00 255,20 44,70 223,60 39,40 23,60 1,70 cts 657,80 131,50 34,20 1,25 cts
9/7 1052,00 413,10 44,70 342,10 52,60 34,20 2,50 cts 789,40 184,20 44,70 1,80 cts
10/8 ~ 52,60 447,30 150,00 44,70 3,75 cts 1052,60 236,82 52,60 2,55 cts  

R U N D CABOCHON EURO per Carat
Größe Rubin Saphir Gewicht Smaragd Gewicht
Qualität A B C A B C   A B C  
1,0 78,90 52,60 26,30 78,90 52,60 26,30 0,02 cts 131,50 78,90 26,30 0,01 cts
2,0 65,70 34,20 13,10 44,70 23,60 13,10 0,04 cts 78,90 44,70 18,40 0,03 cts
3,0 65,70 34,20 13,10 44,70 23,60 13,10 0,15 cts 78,90 44,70 18,40 0,10 cts
4,0 65,70 34,20 13,10 44,70 23,60 13,10 0,37 cts 78,90 44,70 18,40 0,24 cts
5,0 97,30 44,70 18,40 65,70 39,40 18,40 0,73 cts 97,30 52,60 23,60 0,48 cts
6,0 97,30 44,70 18,40 78,90 44,70 18,40 1,26 cts 131,50 65,70 23,60 0,84 cts
7,0 97,30 44,70 18,40 78,90 44,70 18,40 2,00 cts 131,50 65,70 21,00 1,33 cts
8,0 97,30 44,70 18,40 78,90 44,70 18,40 2,99 cts 131,50 65,70 21,00 1,99 cts

O V A L CABOCHON EURO per Carat
Größe Rubin Saphir Gewicht Smaragd Gewicht
Qualität A B C A B C   A B C  
5/3 92,10 44,70 18,40 78,90 34,20 15,70 0,40 cts 97,30 44,70 20,00 0,29 cts
5/4 92,10 44,70 18,40 78,90 34,20 15,70 0,59 cts 97,30 44,70 20,00 0,43 cts
6/4 92,10 44,70 18,40 78,90 34,20 15,70 0,80 cts 97,30 44,70 20,00 0,60 cts
7/5 92,10 44,70 18,40 78,90 34,20 15,70 1,20 cts 97,30 44,70 20,00 0,95 cts
8/6 97,30 47,30 21,00 92,10 36,80 18,40 2,00 cts 97,30 44,70 23,60 1,65 cts
9/7 97,30 47,30 21,00 92,10 36,80 18,40 3,00 cts 97,30 44,70 23,60 2,04 cts
10/8 97,30 47,30 21,00 92,10 39,40 18,40 3,75 cts 97,30 44,70 23,60 2,75 cts
11/9 105,20 50,00 23,60 97,30 39,40 18,40 5,50 cts 97,30 44,70 23,60 3,80 cts
12/10 105,20 50,00 23,60 97,30 39,40 18,40 6,50 cts 97,30 44,70 23,60 5,21 cts
14/10 105,20 50,00 23,60 97,30 39,40 18,40 9,65 cts 131,50 44,70 23,60 7,25 cts
14/12 105,20 50,00 23,60 97,30 39,40 18,40 11,00 cts 131,50 44,70 23,60 8,00 cts

R U N D
ROUND
EURO per Stück R U N D
ROUND
EURO per Stück OVAL EURO per Stück
  Turmalin, rosa   Turmalin, rosa   Turmalin, rosa
Qualität A B   A B   A B
1,75 mm 2,50 1,80 5,0 mm 20,50 13,60 5/3 mm 6,30 3,40
2,0 mm 2,70 1,80 5,5 mm 27,30 20,50 6/4 mm 12,10 7,30
2,5 mm 3,10 2,00 6,0 mm 34,20 25,70 7/5 mm 20,50 13,60
3,0 mm 3,40 2,50 6,5 mm 47,80 28,90 8/6 mm 41,00 30,50
3,5 mm 5,10 3,40 7,0 mm 54,70 38,40 9/7 mm 68,40 51,00
4,0 mm 10,00 6,80 7,5 mm 168,40 51,00 10/8 mm 54,70 34,20
4,5 mm 23,60 10,00 8,0 mm 82,10 54,70      


Sammlersteine

Steinart p.ct.ab p.St.ab   Steinart p.ct.ab p.St.ab
Alexandrit, fac. 52,60 5,20   Alexandrit - Katzenauge 52,60 20,50
Amethyst, fac. 0,50 0,20   Aquamarin, fac. 1,00 0,50
Chrysoberyll 18,40 10,50   Chrysoberyll. Katzenauge 18,40 5,20
Citrin, fac. 0,50 0,20   Cordierit, fac. 7,90 5,20
Diamant, geschl. 42,10 0,50   Brillant, farbig 105,20 0,50
Granat, fac 0,50 0,05   Korall - Cab. 2,60 1,00
Lapislazuli - Cab. 0,50 0,50   Mondstein - Cab. 1,00 0,50
Morganit, fac. 10,50 5,20   Opal, weiß, milch 5,20 0,50
Peridot, fac. 5,20 2,10   Süsswasserperlen 0,50 0,05
Vollzuchtperlen 0,50 0,20   Zuchtperlen 0,50 0,20
Rauchquarz, fac. 0,20 0,20   Rosaquarz, fac. 0,50 0,50
Spinelle, fac. Farbig 7,90 5,20   Sternrubin, Indien 1,00 2,60
Sternsaphir, Ceylon 5,20 5,20   Tansanit, fac. 52,60 7,90
Topas, Imperial. 26,30 10,20   Topas, beh. Blau, 4,20 1,00
Tsavorit, Granat 44,70 5,50   Turmalin, fac. 5,20 1,00
Turmalin, rosa fac. 5,20 1,00   Turmalin - Cab. II 4,20 1,00
Turmalin - Cab. Ia. 6,30 1,00   Zirkon, Ceylon 10,20 4,20


Reparaturen

Schleifarbeiten an Farbsteinen pro Stein bis 1,5 ct. mind. EURO 20,00
Geringfügige Schleifarbeiten EURO 10,00
Einschleifarbeiten (ohne Stein)Pro/ Karat EURO 10,00
Ringweitenänderung , größer oder kleiner EURO 20,00 - 30,00
Fassarbeiten, Chaton EURO Ca. 7,00
Fassarbeiten, Zarge, Einreiben, Vollverschnitt, Pro/Stein EURO Ca. 7,00-15,00


Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
* Preise per Carat in EURO